">
10月19日,按照云南省《云南省科技型中小企業(yè)備案管理辦法》(云科規(guī)〔2020〕5號)有關(guān)規(guī)定,省科技廳組織開展了2020年云南省科技型中小企業(yè)備案工作。經(jīng)公示通過,云南省科學(xué)技術(shù)廳發(fā)布《關(guān)于2020年第一批備案云南省科技型中小企業(yè)名單的公告》,公布了全省2020年第一批共163家入庫云南省科技型中小企業(yè)名單,云爍科技正式入選云南省2020年第一批科技型中小企業(yè)。
2020年第一批備案云南省科技型中小企業(yè)名單 | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 證書編號 |
一、昆明市(67家) | ||
1 | 尋甸瑞杰園林綠化工程有限公司 | ZXB202001010001 |
2 | 云南配齊物流服務(wù)有限公司 | ZXB202001010002 |
3 | 云南聯(lián)合龍山泉水有限公司 | ZXB202001010003 |
4 | 云南通標(biāo)檢測有限公司 | ZXB202001010004 |
5 | 云南菌視界生物科技有限公司 | ZXB202001010005 |
6 | 昆明智多星知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)代理有限公司 | ZXB202001010006 |
7 | 云南蘇理生物醫(yī)藥科技有限公司 | ZXB202001010007 |
8 | 云南鼎永科技有限公司 | ZXB202001010008 |
9 | 云南秋昱羽盛科技有限公司 | ZXB202001010009 |
10 | 云南鵬昇信息技術(shù)有限公司 | ZXB202001010010 |
11 | 麗伴實業(yè)(昆明)有限公司 | ZXB202001010011 |
12 | 昆明統(tǒng)祥企業(yè)管理有限公司 | ZXB202001010012 |
13 | 云南焯耀科技有限公司 | ZXB202001010013 |
14 | 昆明聯(lián)鵬科技有限公司 | ZXB202001010014 |
15 | 云南神彩農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ZXB202001010015 |
16 | 云南與同加科技有限公司 | ZXB202001010016 |
17 | 昆明桑達(dá)科技有限公司 | ZXB202001010017 |
18 | 云南杰商科技有限公司 | ZXB202001010018 |
19 | 昆明建智科技有限公司 | ZXB202001010019 |
20 | 云南昶聯(lián)科技有限公司 | ZXB202001010020 |
21 | 昆明霖啟化工設(shè)備安裝工程有限公司 | ZXB202001010021 |
22 | 云南莽原農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ZXB202001010022 |
23 | 云南君僑航空科技有限公司 | ZXB202001010023 |
24 | 云南滇凱節(jié)能科技有限公司 | ZXB202001010024 |
25 | 云南相與茶業(yè)有限公司 | ZXB202001010025 |
26 | 云南新火電子科技有限公司 | ZXB202001010026 |
27 | 云南德彩堂生物醫(yī)藥科技有限公司 | ZXB202001010027 |
28 | 云南創(chuàng)城科技有限公司 | ZXB202001010028 |
29 | 云南能投浪潮科技有限公司 | ZXB202001010029 |
30 | 云南九馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ZXB202001010030 |
31 | 云南城市建設(shè)工程咨詢有限公司 | ZXB202001010031 |
32 | 昆明云基新材料有限公司 | ZXB202001010032 |
33 | 云南拓成科技有限公司 | ZXB202001010033 |
34 | 昆明愛美科光電有限公司 | ZXB202001010034 |
35 | 富民嘉友食品有限公司 | ZXB202001010035 |
36 | 昆明邁克西門科技有限公司 | ZXB202001010036 |
37 | 云南炫宏科技有限公司 | ZXB202001010037 |
38 | 云南滇祥科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)有限公司 | ZXB202001010038 |
39 | 云南和正生物科技有限公司 | ZXB202001010039 |
40 | 云南壹初戀景園林綠化工程有限公司 | ZXB202001010040 |
41 | 中膠永生東南亞乳膠制品股份有限公司 | ZXB202001010041 |
42 | 昆明思永科技有限公司 | ZXB202001010042 |
43 | 云南中寶龍?zhí)烊幌懔嫌邢薰?/span> | ZXB202001010043 |
44 | 昆明優(yōu)諾科教有限公司 | ZXB202001010044 |
45 | 云南中頁科技有限公司 | ZXB202001010045 |
46 | 云南云爍科技有限公司 | ZXB202001010046 |
47 | 云南速云科技有限公司 | ZXB202001010047 |
48 | 昆明純?nèi)逃畔⒆稍冇邢薰?/span> | ZXB202001010048 |
公司以國家支持鼓勵的宏觀政策為整體發(fā)展方向。未來,云爍科技將致力于將利用生物靶向技術(shù)重點布局制香調(diào)香領(lǐng)域,努力成為創(chuàng)新型的大健康創(chuàng)新領(lǐng)軍企業(yè)。